Der Norbert-Müllmann-Hessenpokal bleibt 2025 in Südhessen. Insgesamt 12 Teams aus sieben hessischen Teams sowie zwei Teams aus Rheinland-Pfalz traten zum Hessenpokal, der nach dem verstorbenen HSAV-Ehrenpräsidenten benannt ist. Den ersten Platz sicherte sich die südhessische Wettkampfgemeinschaft SG Arheilgen/FTG Pfungstadt vor dem KSV Baunatal sowie der Wettkampfgemeinschaft Mainz 1.

Teamwertung Norbert-Müllmann-Hessenpokal 2025:
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | WG SG Arheilgen-FTG Pfungstadt 1 | 102,280 |
| 2. | KSV Baunatal | 101,640 |
| 3. | WG Mainz 1 | 96,830 |
| 4. | TV Dettingen | 96,730 |
| 4. | SG Götzenhain 1 | 93,710 |
| 6. | WG SG Arheilgen-FTG Pfungstadt 2 | 94,250 |
| 7. | SG Götzenhain 2 | 92,260 |
| 8. | KSV Weiher | 91,170 |
| 9. | WG Mainz 2 | 87,730 |
| 10. | WG TSG Oberaula-KSV Baunatal | 87,310 |
| 11. | WG TV Dettingen-KSV Weiher | 86,780 |
| 12. | WG Mainz 3 | 63,400 |
Die vollständigen Ergebnislisten sind auf der Wettkampfseite verfügbar.
